Detalles de contacto
Teléfono: +56 9 5917 3935
Dirección: Loteo San Juan, Sector Línea Vieja, SectorB, Parcela 3.
Clase: B
Horario de atención
Lunes a Viernes: 08:30 – 17:00 horas
Sábados: 08:30 – 14:00 horas
Tarifas
Aquí encontrarás el listado completo de tarifas para nuestra planta de Puerto Varas:
| TARIFA | DESCRIPCIÓN | Monto |
| TB1 | Revisión Técnica de automóviles particulares, camionetas, station wagons y otros similares, incluida la verificación de emisión de contaminantes | $ 13.050 |
| TB2 | Revisión Técnica de motocicletas, motos y motonetas. | $ 6.500 |
| TB3 | Revisión Técnica carros de arrastre. | $ 6.500 |
| TB4 | Revisión Técnica de vehículos eléctricos tales como automóviles particulares, camionetas, station wagons y otros similares | $ 13.050 |
| TB5 | Revisión Técnica de vehículos que utilicen GN o GLP como combustible, tales como automóviles particulares, camionetas, station wagons y otros similares, incluida la verificación de emisión de contaminantes. | $ 15.650 |
| TRB1 | Revisión Técnica de rechazadados en primera instancia con tres o más causales instrumentales. Aplica a automóviles particulares, camionetas, station wagons y otros similares. | $ 9.800 |
| TRB1(25%) | Revisión Técnica de rechazadados en primera instancia con más de una y menos de tres causales instrumentales. Aplica a automóviles particulares, camionetas, station wagons y otros similares. | $ 3.300 |
| TRB2 | Revisión Técnica de rechazadados en primera instancia con tras o más causales instrumentales. Aplica a motocicletas, motos y motonetas | $ 4.900 |
| TRB2(25%) | Revisión Técnica de rechazadados en primera instancia con más de una y menos de tres causales instrumentales. Aplica a motocicletas, motos y motonetas. | $ 1.600 |
| TRB4 | Revisión Técnica de rechazadados en primera instancia con tras o más causales instrumentales. Aplica a vehículos eléctricos tales como automóviles particulares, camionetas, station wagons y otros similares | $ 9.800 |
| TRB4(25%) | Revisión Técnica de rechazadados en primera instancia con más de una y menos de tres causales instrumentales. Aplica a vehículos eléctricos tales como automóviles particulares, camionetas, station wagons y otros similares | $ 3.300 |
| TRB5 | Revisión Técnica de rechazadados en primera instancia con tras o más causales instrumentales. Aplica a vehículos que utilicen GN o GLP como combustible, tales como automóviles particulares, camionetas, station wagons y otros similares. | $ 11.750 |
| TRB5(25%) | Revisión Técnica de rechazadados en primera instancia con más de una y menos de tres causales instrumentales. Aplica a vehículos que utilicen GN o GLP como combustible, tales como automóviles particulares, camionetas, station wagons y otros similares. | $ 3.900 |
| TPR (TB1) | Revisión Técnica Previa de automóviles particulares, camionetas, station wagons y otros similares, incluida la verificación de emisión de contaminantes | $ 9.800 |
| TPR (TB2) | Revisión Técnica Previa de motocicletas, motos y motonetas. | $ 4.900 |
| TPR (TB3) | Revisión Técnica Previa de carros de arrastre. | $ 4.900 |
| TPR (TB4) | Revisión Técnica Previa de vehículos eléctricos tales como automóviles particulares, camionetas, station wagons y otros similares | $ 9.800 |
| TPR (TB5) | Revisión Técnica Previa de vehículos que utilicen GN o GLP como combustible, tales como automóviles particulares, camionetas, station wagons y otros similares, incluida la verificación de emisión de contaminantes. | $ 11.750 |
| TEMI(TB1) | Verificación de contaminantes (sólo gases) automóviles particulares, camionetas, station wagons y otros similares | $ 4.550 |
| TEMI(TB2) | Verificación de contaminantes (sólo gases) de motocicletas, motos y motonetas. | $ 2.300 |
| TEMI(TB5) | Verificación de contaminantes de vehículos que utilicen GN o GLP como combustible, tales como automóviles particulares, camionetas, station wagons y otros similares. | $ 5.450 |
| TIO(TB1) | Inspección Ocular de automóviles particulares, camionetas, station wagons y otros similares. | $ 3.900 |
| TIO(TB2) | Inspección Ocular de motocicletas, motos y motonetas. | $ 1.950 |
| TIO(TB3) | Inspección Ocular de carros de arrastre | $ 1.950 |
| TIO(TB4) | Inspección Ocular de vehículos eléctricos tales como automóviles particulares, camionetas, station wagons y otros similares | $ 3.900 |
| TIO(TB5) | Inspección ocular de vehículos que utilicen GN o GLP como combustible, tales como automóviles particulares, camionetas, station wagons y otros similares. | $ 4.700 |
| TCVH(TB1) | Revisión de Características de vehículos homologados de automóviles particulares, camionetas, station wagons y otros similares. | $ 3.900 |
| TCVH(TB4) | Revisión de Características de vehículos homologados de vehículos eléctricos tales como automóviles particulares, camionetas, station wagons y otros similares | $ 3.900 |
| TCVH(TB5) | Revisión de Características de vehículos homologados de vehículos que utilicen GN o GLP como combustible, tales como automóviles particulares, camionetas, station wagons y otros similares. | $ 4.700 |


